Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Gelfenbaum,DanielTuS Makkabi Ffm | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1211 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Brandt,Achim | SV Oberhessen Echzell | S | 0 - 1 | |||
2 | Lochmann,Tobias | 699 | SV 1946 Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
3 | Klein,Simon | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |||
4 | Hoffmann,Wolfgang | 1498 | SV Oberhessen Echzell | W | 1 - 0 | ||
5 | Manasek,Martin | 1285 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
6 | Neuhaus,Joachim | 1389 | SC 1933 Somborn | S | 0 - 1 | ||
7 | Winter,Thomas | 1093 | SC Steinbach | s | + - - | ||
1193 | 5 - 2 |
Impressum |