Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 15 | Winter,ThomasSC Steinbach | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1093 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Urbach,Jens | 1417 | 1606 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
2 | Zehlicke,Peter | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
3 | Wich,Manuela | 1366 | 1677 | SV 1920 Hofheim | w | - - + | |
4 | Wachter,Peter | 931 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
5 | Hoffmann,Wolfgang | 1498 | SV Oberhessen Echzell | W | 1 - 0 | ||
6 | Manasek,Martin | 1285 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
7 | Gelfenbaum,Daniel | 1211 | TuS Makkabi Ffm | w | - - + | ||
1285 | 1642 | 4 - 3 |
Impressum |