Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | Wachter,PeterBad Vilbeler Sfr.1985 | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 931 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | 1585 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
2 | Wich,Manuela | 1366 | 1677 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
3 | Zehlicke,Peter | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
4 | Winter,Thomas | 1093 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | ||
5 | Peschk,Kathrin | 1068 | 1325 | SV 1946 Groß-Gerau | S | ½ - ½ | |
6 | Dümmler,Rolf | 1295 | TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | ||
7 | Lochmann,Tobias | 699 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | ||
1135 | 1529 | 2½ - 4½ |
Impressum |