![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | Mook,Karl-JürgenSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 1585 | ||||||
| DWZ | 1289 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wachter,Peter | 931 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Peschk,Kathrin | 1068 | 1325 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 3 | Manasek,Martin | 1285 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Dolaberidze,Nico | 792 | TuS Makkabi Ffm | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Paulicks,Frank | 1161 | SV Oberhessen Echzell | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Urbach,Jens | 1417 | 1606 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Dümmler,Rolf | 1295 | TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | ||
| 1136 | 1466 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |