Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | Urbach,JensSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 1606 | ||||||
DWZ | 1417 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Winter,Thomas | 1093 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | ||
2 | Richter,Edgar | 1170 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Neuhaus,Joachim | 1389 | SC 1933 Somborn | S | 0 - 1 | ||
4 | Overkamp,Rüdiger | 1248 | SF Heidelberg | W | 1 - 0 | ||
5 | Brandt,Achim | SV Oberhessen Echzell | W | 1 - 0 | |||
6 | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | 1585 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
7 | Wich,Manuela | 1366 | 1677 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | |
1259 | 1631 | 5 - 2 |
Impressum |