Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Neuhaus,JoachimSC 1933 Somborn | |||||
Platz | 1 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1389 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fredershausen,Kurt | 1085 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
2 | Dröser,Wolfgang | 1201 | 1490 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
3 | Urbach,Jens | 1417 | 1606 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | Manasek,Martin | 1285 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
5 | Wich,Manuela | 1366 | 1677 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | |
6 | Gelfenbaum,Daniel | 1211 | TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
7 | Dolaberidze,Nico | 792 | TuS Makkabi Ffm | S | ½ - ½ | ||
1194 | 1591 | 6½ - ½ |
Impressum |