Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | Dröser,WolfgangSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 18 | ||||||
ELO | 1490 | ||||||
DWZ | 1201 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zehlicke,Peter | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
2 | Neuhaus,Joachim | 1389 | SC 1933 Somborn | W | 0 - 1 | ||
3 | Dolaberidze,Nico | 792 | TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | ||
4 | Paulicks,Frank | 1161 | SV Oberhessen Echzell | S | 0 - 1 | ||
5 | Klein,Simon | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |||
6 | Hartwig,Horst | 1201 | TuS Hausen | S | 0 - 1 | ||
7 | Fredershausen,Kurt | 1085 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
1126 | 2½ - 4½ |
Impressum |