Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 In memoriam Walter Jäger Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Dolaberidze,NicoTuS Makkabi Ffm | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 792 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Manasek,Martin | 1285 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 0 - 1 | ||
2 | Hartwig,Horst | 1201 | TuS Hausen | S | 1 - 0 | ||
3 | Dröser,Wolfgang | 1201 | 1490 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | 1585 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
5 | Overkamp,Rüdiger | 1248 | SF Heidelberg | S | 1 - 0 | ||
6 | Völkel,Sven | SV Oberhessen Echzell | S | 1 - 0 | |||
7 | Neuhaus,Joachim | 1389 | SC 1933 Somborn | W | ½ - ½ | ||
1269 | 1538 | 5 - 2 |
Impressum |