![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2012/13Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rundenplan | ||
| 1.Runde am 16.09.2012 | ||
|---|---|---|
| Bad Vilbeler Sfr. 1 | 4,5 - 3,5 | Frankfurter TV 2 |
| SV Fechenheim 1 | 7,0 - 1,0 | Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
| TuS Makkabi Ffm 1 | 6,0 - 2,0 | SC Bergen-Enkheim 1 |
| SV Neu-Isenburg 1 | 5,0 - 3,0 | SV Frankfurt Nord 1 |
| SC Eschbach i.USI-Land 1 | 2,5 - 5,5 | SC Bad Nauheim 3 |
| 2.Runde am 07.10.2012 | ||
| Frankfurter TV 2 | 3,5 - 4,5 | SC Bad Nauheim 3 |
| SV Frankfurt Nord 1 | 3,5 - 4,5 | SC Eschbach i.USI-Land 1 |
| SC Bergen-Enkheim 1 | 3,0 - 5,0 | SV Neu-Isenburg 1 |
| Brett vor'm Kopp Ffm 3 | 4,0 - 4,0 | TuS Makkabi Ffm 1 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1 | 5,5 - 2,5 | SV Fechenheim 1 |
| 3.Runde am 04.11.2012 | ||
| SV Fechenheim 1 | 5,0 - 3,0 | Frankfurter TV 2 |
| TuS Makkabi Ffm 1 | 4,5 - 3,5 | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
| SV Neu-Isenburg 1 | 3,5 - 4,5 | Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
| SC Eschbach i.USI-Land 1 | 5,5 - 2,5 | SC Bergen-Enkheim 1 |
| SC Bad Nauheim 3 | 6,0 - 2,0 | SV Frankfurt Nord 1 |
| 4.Runde am 02.12.2012 | ||
| Frankfurter TV 2 | 5,5 - 2,5 | SV Frankfurt Nord 1 |
| SC Bergen-Enkheim 1 | 4,0 - 4,0 | SC Bad Nauheim 3 |
| Brett vor'm Kopp Ffm 3 | 4,5 - 3,5 | SC Eschbach i.USI-Land 1 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1 | 5,0 - 3,0 | SV Neu-Isenburg 1 |
| SV Fechenheim 1 | 5,0 - 3,0 | TuS Makkabi Ffm 1 |
| 5.Runde am 27.01.2013 | ||
| TuS Makkabi Ffm 1 | 4,0 - 4,0 | Frankfurter TV 2 |
| SV Neu-Isenburg 1 | 4,5 - 3,5 | SV Fechenheim 1 |
| SC Eschbach i.USI-Land 1 | 5,5 - 2,5 | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
| SC Bad Nauheim 3 | 4,0 - 4,0 | Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
| SV Frankfurt Nord 1 | 3,5 - 4,5 | SC Bergen-Enkheim 1 |
| 6.Runde am 17.02.2013 | ||
| Frankfurter TV 2 | 4,5 - 3,5 | SC Bergen-Enkheim 1 |
| Brett vor'm Kopp Ffm 3 | 3,5 - 4,5 | SV Frankfurt Nord 1 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1 | 6,0 - 2,0 | SC Bad Nauheim 3 |
| SV Fechenheim 1 | 5,0 - 3,0 | SC Eschbach i.USI-Land 1 |
| TuS Makkabi Ffm 1 | 5,5 - 2,5 | SV Neu-Isenburg 1 |
| 7.Runde am 03.03.2013 | ||
| SV Neu-Isenburg 1 | 4,0 - 4,0 | Frankfurter TV 2 |
| SC Eschbach i.USI-Land 1 | 8,0k - 0,0k | TuS Makkabi Ffm 1 |
| SC Bad Nauheim 3 | 4,5 - 3,5 | SV Fechenheim 1 |
| SV Frankfurt Nord 1 | 3,5 - 4,5 | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
| SC Bergen-Enkheim 1 | 4,5 - 3,5 | Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
| 8.Runde am 17.03.2013 | ||
| Frankfurter TV 2 | 7,5 - 0,5 | Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1 | 5,0 - 3,0 | SC Bergen-Enkheim 1 |
| SV Fechenheim 1 | 5,0 - 3,0 | SV Frankfurt Nord 1 |
| TuS Makkabi Ffm 1 | 4,5 - 3,5 | SC Bad Nauheim 3 |
| SV Neu-Isenburg 1 | 6,0 - 2,0 | SC Eschbach i.USI-Land 1 |
| 9.Runde am 21.04.2013 | ||
| SC Eschbach i.USI-Land 1 | 1,5 - 6,5 | Frankfurter TV 2 |
| SC Bad Nauheim 3 | 5,0 - 3,0 | SV Neu-Isenburg 1 |
| SV Frankfurt Nord 1 | 3,5 - 4,5 | TuS Makkabi Ffm 1 |
| SC Bergen-Enkheim 1 | 3,5 - 4,5 | SV Fechenheim 1 |
| Brett vor'm Kopp Ffm 3 | 3,5 - 4,5 | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |