Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2013/14 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | Wertung | Fotos |
Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
IPS-Auswertung | |||||||||||
Nr | Spieler | IPSalt | Score | Erwartet | Niveau | Leistung | IPSneu | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Zaitsev,Mikhail | 2522 | 7½/9 | 7,056 | 2210 | 2584 | 2531 | 9 | |||
2 | GM Kozakov,Mikhail | 2495 | 8 /9 | 6,911 | 2212 | 2666 | 2517 | 22 | |||
3 | IM Koziak,Vitali | 2468 | 6½/9 | 6,709 | 2207 | 2442 | 2464 | -4 | |||
4 | IM Poetsch,Hagen | 2428 | 7½/9 | 6,548 | 2146 | 2573 | 2448 | 20 | |||
5 | IM Margolin,Boris | 2383 | 5½/9 | 5,874 | 2222 | 2340 | 2375 | -8 | |||
6 | Ruppert,Wolfgang | 2250 | 4 /9 | 7,712 | 1912 | 1863 | 2174 | -76 | |||
7 | Kunin,Leonid | 2228 | 4 /9 | 7,736 | 1902 | 1860 | 2151 | -77 | |||
8 | Chandler,Patrick | 2222 | 4½/9 | 5,895 | 2055 | 2052 | 2193 | -29 | |||
9 | FM Stockmann,Michael | 2217 | 5 /9 | 5,655 | 2056 | 2116 | 2204 | -13 | |||
10 | von Rahden,Arvid | 2178 | 6 /9 | 7,083 | 1906 | 2048 | 2156 | -22 | |||
11 | Hristovski,Srdzan | 2107 | 5½/9 | 6,003 | 1942 | 2035 | 2097 | -10 | |||
12 | Renner,Thomas | 2073 | 5 /9 | 5,336 | 1980 | 2034 | 2066 | -7 | |||
13 | Hoti,Safet | 2056 | 4 /8 | 5,511 | 1776 | 1760 | 2024 | -32 | |||
14 | Will,Dominik | 2034 | 5 /9 | 5,382 | 1840 | 1981 | 2024 | -10 | |||
15 | Seickel,Ralf | 2035 | 4 /9 | 5,494 | 1769 | 1813 | 2004 | -31 | |||
16 | Goll,Christof | 1970 | 4½/9 | 4,663 | 1876 | 1948 | 1967 | -3 | |||
17 | Kreiling,Carsten | 1967 | 5 /9 | 5,758 | 1835 | 1881 | 1951 | -16 | |||
18 | Baskin,Robert | 1946 | 6 /9 | 2,926 | 2056 | 2343 | 2048 | 102 | |||
19 | Hock,Gerold | 1919 | 3½/9 | 3,966 | 1972 | 1862 | 1909 | -10 | |||
20 | Scholz,Michael | 1833 | 4½/9 | 3,937 | 1840 | 1922 | 1846 | 13 | |||
21 | Schmitt,Hans-Walter | 1907 | 3½/8 | 3,250 | 1840 | 1950 | 1913 | 6 | |||
22 | Weber,Samuel | 1823 | 3½/9 | 2,765 | 1950 | 1942 | 1848 | 25 | |||
23 | Ostermeier,Thorsten | 1811 | 5 /9 | 1,442 | 2160 | 2207 | 1892 | 81 | |||
24 | Weber,Andreas | 1760 | 4 /9 | 4,427 | 1675 | 1681 | 1750 | -10 | |||
25 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1751 | 4 /8 | 2,580 | 1831 | 2017 | 1787 | 36 | |||
26 | Meisegeier,Thomas | 1648 | 3 /9 | 4,347 | 1610 | 1385 | 1613 | -35 | |||
27 | Mager,Denis | 1623 | 5½/9 | 0,568 | 2149 | 2243 | 1831 | 208 | |||
28 | Scholz,Fritz | 1411 | 2½/8 | 2,307 | 1648 | 1479 | 1417 | 6 | |||
29 | Böckler,Erwin | 1383 | 2 /8 | 2,484 | 1596 | 1247 | 1369 | -14 | |||
30 | Viol,Julius | 948 | 2 /8 | 1,261 | 1512 | 1155 | 993 | 45 | |||
31 | Kumar,Vedant | 894 | 0 /8 | 1,695 | 1375 | 698 | 846 | -48 | |||
32 | Urbach,Jens | 874 | 2½/8 | 1,510 | 1478 | 1133 | 907 | 33 | |||
33 | Viol,Lucius | 772 | 2½/8 | 0,704 | 1586 | 1356 | 883 | 111 | |||
34 | Berger,Ewald | -- | 4 /8 | 1769 | 1826 | 1826 | 0 | ||||
35 | Henke,Stefan | -- | 2½/8 | 1749 | 1575 | 1575 | 0 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |