Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2013/14 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Alphabet | Rating | Wertung | Fotos |
Historie
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | Ergebnis | |
Fortschrittstabelle | |||||||||||||||
Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | PktSum | GegWrt | ||
1. | GM Kozakov,Mikhail | 26s1 | 21w1 | 7s1 | 2w½ | 4s1 | 11w1 | 3s½ | 10w1 | 9s1 | 8,0 | 40,5 | 2214 | ||
2. | IM Zaitsev,Mikhail | 5w1 | 9s1 | 17w1 | 1s½ | 3w1 | 7s½ | 8w1 | 4s½ | 11w1 | 7,5 | 39,0 | 2211 | ||
3. | IM Poetsch,Hagen | 27s1 | 20w1 | 8s1 | 4w1 | 2s0 | 10w1 | 1w½ | 7s1 | 12w1 | 7,5 | 38,5 | 2142 | ||
4. | IM Koziak,Vitali | 19w1 | 12s1 | 18w1 | 3s0 | 1w0 | 5s1 | 11w1 | 2w½ | 7s1 | 6,5 | 33,0 | 2211 | ||
5. | Baskin,Robert | 2s0 | 32w1 | 31s1 | 9w1 | 7s0 | 4w0 | 22s1 | 21w1 | 17s1 | 6,0 | 27,0 | 2059 | ||
6. | von Rahden,Arvid | 8s0 | 16w1 | 11s1 | 25w0 | 18s½ | 14w½ | 27s1 | 17w1 | 10s1 | 6,0 | 25,5 | 1829 | ||
7. | IM Margolin,Boris | 25w1 | 13s1 | 1w0 | 21s1 | 5w1 | 2w½ | 17s1 | 3w0 | 4w0 | 5,5 | 33,0 | 2224 | ||
8. | Mager,Denis | 6w1 | 14s1 | 3w0 | 17s½ | 21w1 | 13s1 | 2s0 | 9w0 | 18s1 | 5,5 | 30,0 | 2080 | ||
9. | Hristovski,Srdzan | 30w1 | 2w0 | 27s1 | 5s0 | 19w½ | 25s1 | 26w1 | 8s1 | 1w0 | 5,5 | 27,5 | 1942 | ||
10. | Ostermeier,Thorsten | 23w1 | 17s0 | 13w1 | 15s1 | 20w1 | 3s0 | 19w1 | 1s0 | 6w0 | 5,0 | 30,0 | 2161 | ||
11. | FM Stockmann,Michael | 32w1 | 28s1 | 6w0 | 18s1 | 25w1 | 1s0 | 4s0 | 14w1 | 2s0 | 5,0 | 30,0 | 1948 | ||
12. | Renner,Thomas | 33s1 | 4w0 | 25s0 | 26w1 | 14s½ | 27w½ | 20s1 | 13w1 | 3s0 | 5,0 | 24,5 | 1907 | ||
13. | Will,Dominik | 35s1 | 7w0 | 10s0 | 33w1 | 22s1 | 8w0 | 23s1 | 12s0 | 26w1 | 5,0 | 24,0 | 1841 | ||
14. | Berger,Ewald | 15s½ | 8w0 | 32s½ | 31w1 | 12w½ | 6s½ | 28w1 | 11s0 | 21/+ | 5,0 | 22,5 | 1757 | ||
15. | Kreiling,Carsten | 14w½ | 23s0 | 16w1 | 10w0 | 27s0 | 28s½ | 30w1 | 24s1 | 22w1 | 5,0 | 19,5 | 1720 | ||
16. | Fröhlich-Dill,Astrid | 17w0 | 6s0 | 15s0 | 35w1 | 31s1 | 22w0 | + | 20w1 | 23s1 | 5,0 | 17,0 | 1826 | ||
17. | Chandler,Patrick | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 8w½ | 23s1 | 20w1 | 7w0 | 6s0 | 5w0 | 4,5 | 29,0 | 2053 | ||
18. | Goll,Christof | 29s1 | 22w1 | 4s0 | 11w0 | 6w½ | 19s0 | 32w1 | 26s1 | 8w0 | 4,5 | 24,5 | 1881 | ||
19. | Scholz,Michael | 4s0 | 33w1 | 22s0 | 29w1 | 9s½ | 18w1 | 10s0 | 23w0 | 28w1 | 4,5 | 21,5 | 1801 | ||
20. | Seickel,Ralf | 31w1 | 3s0 | 24w1 | 22w1 | 10s0 | 17s0 | 12w0 | 16s0 | 29w1 | 4,0 | 23,0 | 1769 | ||
21. | Hoti,Safet | 34w1 | 1s0 | 28w1 | 7w0 | 8s0 | 30s1 | 25w1 | 5s0 | 14/- | 4,0 | 23,0 | 1670 | ||
22. | Kounine,Leonid | 24w1 | 18s0 | 19w1 | 20s0 | 13w0 | 16s1 | 5w0 | 25s1 | 15s0 | 4,0 | 22,0 | 1903 | ||
23. | Ruppert,Wolfgang | 10s0 | 15w1 | 26s½ | 27w½ | 17w0 | 24s1 | 13w0 | 19s1 | 16w0 | 4,0 | 20,5 | 1910 | ||
24. | Weber,Andreas | 22s0 | 29w1 | 20s0 | 28w1 | 26s0 | 23w0 | 33s1 | 15w0 | 34s1 | 4,0 | 18,0 | 1630 | ||
25. | Weber,Samuel | 7s0 | 35w1 | 12w1 | 6s1 | 11s0 | 9w0 | 21s0 | 22w0 | 30s½ | 3,5 | 21,5 | 1948 | ||
26. | Hock,Gerold | 1w0 | 30s1 | 23w½ | 12s0 | 24w1 | 32s1 | 9s0 | 18w0 | 13s0 | 3,5 | 20,5 | 1972 | ||
27. | Schmitt,Hans Walter | 3w0 | 34s1 | 9w0 | 23s½ | 15w1 | 12s½ | 6w0 | 29s½ | 3,5 | 19,0 | 1840 | |||
28. | Henke,Stefan | + | 11w0 | 21s0 | 24s0 | 34w1 | 15w½ | 14s0 | 33w1 | 19s0 | 3,5 | 18,0 | 1672 | ||
29. | Viol,Lucius | 18w0 | 24s0 | + | 19s0 | 30w0 | 35s1 | 31w1 | 27w½ | 20s0 | 3,5 | 15,0 | 1583 | ||
30. | Scholz,Fritz | 9s0 | 26w0 | 35s1 | 32w0 | 29s1 | 21w0 | 15s0 | + | 25w½ | 3,5 | 14,5 | 1647 | ||
31. | Urbach,Jens | 20s0 | + | 5w0 | 14s0 | 16w0 | 34s½ | 29s0 | 35w1 | 32w1 | 3,5 | 13,0 | 1397 | ||
32. | Meisegeier,Thomas | 11s0 | 5s0 | 14w½ | 30s1 | 33w1 | 26w0 | 18s0 | 34w½ | 31s0 | 3,0 | 15,5 | 1539 | ||
33. | Böckler,Ermin E.O. | 12w0 | 19s0 | 34w1 | 13s0 | 32s0 | + | 24w0 | 28s0 | 35s1 | 3,0 | 12,0 | 1554 | ||
34. | Viol,Julius | 21s0 | 27w0 | 33s0 | + | 28s0 | 31w½ | 35w1 | 32s½ | 24w0 | 3,0 | 12,0 | 1461 | ||
35. | Kumar,Vedant | 13w0 | 25s0 | 30w0 | 16s0 | + | 29w0 | 34s0 | 31s0 | 33w0 | 1,0 | 5,0 | 1375 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |