Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2014/15Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 und 6 - | - 2 und 7 - | - 3 und 8 - | - 4 und 9 - | - 5 und 10 - | Abschlusstabellen | Einzelspielerwertung | Spieler nach Vereinen | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Spieler nach Vereinen |
Pl. | Br. | Mannschaft und Spieler | TWZ | S | R | V | Teampunkte | Brettpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Makkabi Frankfurt | 840 | 8 | 1 | 1 | 17 | - | 3 | 29,0 | - | 11,0 | |
1 | Grauberger,Artem | 897 | 8 | 2 | 0 | 9,0 | - | 1,0 | ||||
2 | Bondarevsky,David | 838 | 7 | 2 | 1 | 8,0 | - | 2,0 | ||||
3 | Sosnovsky,Nikita | 786 | 7 | 0 | 1 | 7,0 | - | 1,0 | ||||
4 | Jourkovski,Mark | 4 | 0 | 6 | 4,0 | - | 6,0 | |||||
6 | Pessodiuski | 1 | 0 | 1 | 1,0 | - | 1,0 | |||||
2. | SV Oberursel 2 | 758 | 4 | 4 | 2 | 12 | - | 8 | 22,0 | - | 18,0 | |
1 | Köpke,Carolina | 790 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | - | 4,5 | ||||
2 | Papadopoulou,Aliki | 725 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1,5 | ||||
3 | Pergament,Rebecca | 4 | 0 | 0 | 4,0 | - | 0,0 | |||||
4 | Pergament,Esther | 0 | 1 | 3 | 0,5 | - | 3,5 | |||||
5 | Tobias,Karolin | 3 | 0 | 1 | 3,0 | - | 1,0 | |||||
6 | Bernig Le Duigou,Claire | 0 | 1 | 5 | 0,5 | - | 5,5 | |||||
7 | Stork, Christopher | 6 | 0 | 0 | 6,0 | - | 0,0 | |||||
8 | Henneslocoya, Yannik | 1 | 0 | 1 | 1,0 | - | 1,0 | |||||
9 | Moldenhauer,Nils | 1 | 0 | 1 | 1,0 | - | 1,0 | |||||
3. | Frankfurter TV 1860 | 5 | 1 | 4 | 11 | - | 9 | 21,5 | - | 18,5 | ||
1 | Pohl, Niklas | 3 | 2 | 5 | 4,0 | - | 6,0 | |||||
2 | Rodriguez, Marco | 2 | 0 | 8 | 2,0 | - | 8,0 | |||||
3 | Zokai,Diba | 6 | 1 | 3 | 6,5 | - | 3,5 | |||||
4 | Krieg,Kent | 7 | 0 | 1 | 7,0 | - | 1,0 | |||||
5 | Zhu,Andy | 2 | 0 | 0 | 2,0 | - | 0,0 | |||||
4. | SK Bad Homburg 1927 | 1121 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | 12 | 17,5 | - | 22,5 | |
1 | Borodin,Alexander | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | 2,0 | |||||
2 | Goetz,Fenja | 2 | 1 | 1 | 2,5 | - | 1,5 | |||||
3 | Negru,Ian | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | 2,0 | |||||
5 | Skiera,Malou | 5 | 0 | 1 | 5,0 | - | 1,0 | |||||
6 | Heiming, Cornelius | 2 | 1 | 3 | 2,5 | - | 3,5 | |||||
7 | Wältermann,Sebastian | 972 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | - | 0,5 | ||||
8 | Hausbuer, Leonhard | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | 2,0 | |||||
9 | Negru,Maximilian | 2 | 0 | 0 | 2,0 | - | 0,0 | |||||
10 | Blenk,Alexander | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | 2,0 | |||||
11 | Weber,Luise | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | 2,0 | |||||
12 | Wangler,Julia | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | 2,0 | |||||
13 | Schwegler,Jelena | 2 | 0 | 2 | 2,0 | - | 2,0 | |||||
15 | Häberlein,Richard | 2 | 0 | 2 | 2,0 | - | 2,0 | |||||
5. | SV Oberursel 1 | 953 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | 12 | 15,0 | - | 25,0 | |
1 | Schneider,Sönke | 974 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | - | 1,5 | ||||
3 | Bernig Le Duigou,Vincent | 3 | 0 | 5 | 3,0 | - | 5,0 | |||||
4 | Garrido Illing,Leif | 0 | 0 | 8 | 0,0 | - | 8,0 | |||||
5 | Reutter,Tom | 1 | 1 | 0 | 1,5 | - | 0,5 | |||||
6 | Reutter,Ben | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | 4,0 | |||||
7 | Moldenhauer,Lennart | 2 | 0 | 4 | 2,0 | - | 4,0 | |||||
8 | Kraffzick,Maximilian | 1 | 0 | 1 | 1,0 | - | 1,0 | |||||
9 | Russ,Jannik | 1 | 0 | 1 | 1,0 | - | 1,0 | |||||
6. | SC Bad Nauheim | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 16 | 13,0 | - | 27,0 | ||
1 | Fiebig,Nick | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | |||||
2 | Angermann,Pascal | 2 | 1 | 7 | 2,5 | - | 7,5 | |||||
3 | Kienle,Stefan | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | 1,0 | |||||
4 | Otto,Thomas | 1 | 0 | 3 | 1,0 | - | 3,0 | |||||
5 | Kost,Ben | 0 | 0 | 3 | 0,0 | - | 3,0 | |||||
6 | Capitain, Alexander | 2 | 1 | 4 | 2,5 | - | 4,5 | |||||
7 | Tuszynski, Roman | 4 | 0 | 2 | 4,0 | - | 2,0 | |||||
8 | Tuszynski, Witek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 2,0 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |