![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Jugendliga 2014/15Ausschreibung | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Foto | HistorieRunde | - 1 und 6 - | - 2 und 7 - | - 3 und 8 - | - 4 und 9 - | - 5 und 10 - | Abschlusstabellen | Einzelspielerwertung | Spieler nach Vereinen | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spieler mit Einzelergebnis |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett | Proz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grauberger,Artem | 897 | TuS Makkabi Frankfurt | 8 | 2 | 0 | 9,0 | 26,75 | 1 | 90 |
| 2. | Bondarevsky,David | 838 | TuS Makkabi Frankfurt | 7 | 2 | 1 | 8,0 | 14,50 | 2 | 80 |
| 3. | Sosnovsky,Nikita | 786 | TuS Makkabi Frankfurt | 7 | 0 | 1 | 7,0 | 22,00 | 3 | 88 |
| 4. | Krieg,Kent | Frankfurter TV 1860 | 7 | 0 | 1 | 7,0 | 14,00 | 4 | 88 | |
| 5. | Schneider,Sönke | 974 | SV Oberursel 1 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 17,25 | 1 | 81 |
| 6. | Zokai,Diba | Frankfurter TV 1860 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 12,75 | 3 | 65 | |
| 7. | Stork, Christopher | SV Oberursel 2 | 6 | 0 | 0 | 6,0 | 12,00 | 7 | 100 | |
| 8. | Köpke,Carolina | 790 | SV Oberursel 2 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 12,75 | 1 | 55 |
| 9. | Skiera,Malou | SK Bad Homburg 1927 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 9,00 | 5 | 83 | |
| 10. | Pergament,Rebecca | SV Oberursel 2 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 2,50 | 3 | 100 | |
| 11. | Tuszynski, Roman | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 1,00 | 7 | 67 | |
| 12. | Pohl, Niklas | Frankfurter TV 1860 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 20,25 | 1 | 40 | |
| 13. | Jourkovski,Mark | TuS Makkabi Frankfurt | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 12,50 | 4 | 40 | |
| 14. | Tobias,Karolin | SV Oberursel 2 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 | 5 | 75 | |
| 15. | Fiebig,Nick | SC Bad Nauheim | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 4,00 | 1 | 43 | |
| 16. | Bernig Le Duigou,Vincent | SV Oberursel 1 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 5,00 | 3 | 38 | |
| 17. | Goetz,Fenja | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,50 | 2 | 63 | |
| 18. | Heiming, Cornelius | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 5,75 | 6 | 42 | |
| 19. | Capitain, Alexander | SC Bad Nauheim | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 4,75 | 6 | 36 | |
| 20. | Angermann,Pascal | SC Bad Nauheim | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 8,00 | 2 | 25 | |
| 21. | Zhu,Andy | Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0,00 | 5 | 100 | |
| 22. | Negru,Maximilian | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0,00 | 9 | 100 | |
| 23. | Schwegler,Jelena | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 1,00 | 13 | 50 | |
| 24. | Häberlein,Richard | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,00 | 15 | 50 | |
| 25. | Moldenhauer,Lennart | SV Oberursel 1 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 0,00 | 7 | 33 | |
| 26. | Rodriguez, Marco | Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 8 | 2,0 | 6,00 | 2 | 20 | |
| 27. | Reutter,Tom | SV Oberursel 1 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0,75 | 5 | 75 | |
| 28. | Wältermann,Sebastian | 972 | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 6,00 | 7 | 75 |
| 29. | Pessodiuski | TuS Makkabi Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 | 6 | 50 | |
| 30. | Kraffzick,Maximilian | SV Oberursel 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 8,00 | 8 | 50 | |
| 31. | Henneslocoya, Yannik | SV Oberursel 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 | 8 | 50 | |
| 32. | Moldenhauer,Nils | SV Oberursel 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 6,50 | 9 | 50 | |
| 33. | Russ,Jannik | SV Oberursel 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 4,00 | 9 | 50 | |
| 34. | Otto,Thomas | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,00 | 4 | 25 | |
| 35. | Papadopoulou,Aliki | 725 | SV Oberursel 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4,00 | 2 | 25 |
| 36. | Pergament,Esther | SV Oberursel 2 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 1,25 | 4 | 13 | |
| 37. | Bernig Le Duigou,Claire | SV Oberursel 2 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 0,75 | 6 | 8 | |
| 38. | Kienle,Stefan | SC Bad Nauheim | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,00 | 3 | 0 | |
| 39. | Borodin,Alexander | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 40. | Negru,Ian | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 3 | 0 | |
| 41. | Hausbuer, Leonhard | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 8 | 0 | |
| 42. | Tuszynski, Witek | SC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 8 | 0 | |
| 43. | Blenk,Alexander | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 10 | 0 | |
| 44. | Weber,Luise | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 11 | 0 | |
| 45. | Wangler,Julia | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 12 | 0 | |
| 46. | Kost,Ben | SC Bad Nauheim | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,00 | 5 | 0 | |
| 47. | Reutter,Ben | SV Oberursel 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 6 | 0 | |
| 48. | Garrido Illing,Leif | SV Oberursel 1 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0,00 | 4 | 0 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |