| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Sonderrangliste: Senioren |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde < - > Senioren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
2 | IM Boidman,Yuri | 2337 | SC Heimbach-Weis | 6,5 | 35,5 | 2247 | 6 | 1 | 2 |
4 | IM Donchenko,Anatoly | 2326 | SK Gießen | 6,0 | 32,0 | 2205 | 4 | 4 | 1 |
8 | IM Klundt,Klaus | 2304 | SC Heusenstamm | 5,5 | 34,0 | 2243 | 5 | 1 | 3 |
11 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1890 | SV Hofheim | 5,5 | 24,0 | 1865 | 5 | 1 | 3 |
13 | Biller,Helmut,Dr. | 2093 | SF Frankfurt | 5,0 | 27,5 | 2025 | 4 | 2 | 3 |
14 | FM Isserman,Ryhor | 2283 | SK Bad Homburg | 5,0 | 26,0 | 1983 | 5 | 0 | 4 |
16 | Kuban,Günther | 2174 | SV Oberursel | 5,0 | 17,0 | 1641 | 5 | 0 | 4 |
22 | Launert,Martin,Dr. | 1846 | Sfr. Erbach | 4,0 | 21,5 | 1792 | 3 | 2 | 4 |
25 | Reichel,Rolf | 1786 | SC Brett vorm Kopp | 4,0 | 16,0 | 1517 | 4 | 0 | 5 |
26 | Hillgärtner,Walter | 1917 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 13,0 | 1566 | 4 | 0 | 5 |
30 | Henke,Stephan | 0 | vereinslos | 3,0 | 12,0 | 1613 | 3 | 0 | 6 |
33 | Grünzig,Matthias | 1256 | FV Berkersheim | 2,0 | 8,0 | 1563 | 2 | 0 | 7 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |