| |
Ausschreibung |
Teilnehmer |
Endstand |
Fotos |
Historie | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Teilnehmerliste nach Alphabet (oder Wertung) |
---|
LfdNr | Teilnehmer | Attr. | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel,Ralf | 2124 | 2008 | SC Friedberg Gehörl. SV | GER | |
2 | Biller,Helmut,Dr. | S | 2093 | 2022 | SF Frankfurt | GER |
3 | IM Boidman,Yuri | S | 2337 | 2289 | SC Heimbach-Weis | GER |
4 | Brunner,Andreas | 0 | 1298 | FV Berkersheim | GER | |
5 | Crnjac,Zdravko | 0 | 1516 | FV Berkersheim | GER | |
6 | GM Donchenko,Alexander | J | 2567 | 2556 | SC Hansa Dortmund | GER |
7 | IM Donchenko,Anatoly | S | 2326 | 2256 | SK Gießen | GER |
8 | Fröhlich-Dill,Astrid | W | 1890 | 1722 | SV Hofheim | GER |
9 | Goll,Christof | 2114 | 1955 | SC Nied | GER | |
10 | CM Gries,Volker | 2066 | 1968 | SV Oberursel | GER | |
11 | Grünzig,Matthias | S | 0 | 1256 | FV Berkersheim | GER |
12 | Henke,Stephan | S | 0 | 0 | vereinslos | |
13 | Hillgärtner,Walter | S | 1917 | 1833 | SC Bad Nauheim | GER |
14 | Hristovski,Srdzan | 2147 | 2076 | Frankfurter TV | MKD | |
15 | Illenberger,Dirk | 0 | 1746 | FV Berkersheim | GER | |
16 | FM Isserman,Ryhor | S | 2283 | 2198 | SK Bad Homburg | GER |
17 | Kellerwessel,Ralf | 1980 | 1915 | SC Bad Soden | GER | |
18 | IM Klundt,Klaus | S | 2304 | 2263 | SC Heusenstamm | GER |
19 | Kuban,Günther | S | 2174 | 1980 | SV Oberursel | GER |
20 | Launert,Martin,Dr. | S | 1846 | 1736 | Sfr. Erbach | GER |
21 | Mackensy,Thomas | 2194 | 0 | vereinslos | ||
22 | Mager,Denis | J | 2244 | 2178 | TuS Makkabi | GER |
23 | Mrvicin,Marin | 1891 | 1754 | SC Lampertheim | GER | |
24 | Müller,Meddi | 0 | 894 | FV Berkersheim | GER | |
25 | Newman,Paul | 0 | 1170 | FV Berkersheim | - | |
26 | Reichel,Rolf | S | 1786 | 1545 | SC Brett vorm Kopp | GER |
27 | FM Ress,Tamás | 2280 | 2242 | Wiesbadener SV | HUN | |
28 | Schlumbohm,Nils | 0 | 1539 | FV Berkersheim | GER | |
29 | Schmitt,Roland | 1918 | 1842 | SK Großsachsen | GER | |
30 | Thede,Stefan | 0 | 1649 | SV Frankfurt Nord | GER | |
31 | Varma,Christopher | 1794 | 1655 | SC Bad Nauheim | GER | |
32 | Wendel,Stephan | 2286 | 2237 | SC Brett vorm Kopp | GER | |
33 | Winter,Lars | 1922 | 1791 | SV Maintal | GER | |
34 | Wunschik,Joachim | 1762 | 1745 | SV Rüsselsheim | GER |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |