Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 2.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fechenheim 2 | ** | 4˝ | 6 | 4 | - | 0 | 10,5 | |||||||
2 | TuS Makkabi Ffm 2 | ** | 4 | 6 | 4 | - | 0 | 10,0 | |||||||
3 | SK Königsjäger Hungen 1 | ** | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8,0 | |||||||
4 | Frankfurter TV 1860 5 | ** | 2˝ | 6 | 2 | - | 2 | 8,5 | |||||||
5 | Sfr. Friedberg 2 | 2 | ** | 4 | 2 | - | 2 | 6,0 | |||||||
6 | SV Oberursel 5 | 2 | ** | 4 | 2 | - | 2 | 6,0 | |||||||
7 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | 3˝ | 2 | ** | 2 | - | 2 | 5,5 | |||||||
8 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | 2 | ** | 0 | - | 4 | 3,5 | |||||||
9 | Sfr. Friedberg 3 | 0 | 1 | ** | 0 | - | 4 | 1,0 | |||||||
10 | Freilos 1 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 4 | 0,0 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Makkabi Ffm 2 | 6 | - | 0 | Sfr. Friedberg 3 |
2 | SK Königsjäger Hungen 1 | 4 | - | 2 | Sfr. Friedberg 2 |
3 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | 2 | - | 4 | SV Oberursel 5 |
4 | Spielfrei1 | 0 | - | 6 | Frankfurter TV 1860 5 |
5 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | - | 4˝ | SV Fechenheim 2 |
1 | TuS Makkabi Ffm 2 | 6 | - | 0 | Sfr. Friedberg 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kletzerman,Simon | 1 | - | 0 | Nebel,Marcel | 2 |
2 | 2 | Mogler,Frank | + | - | - | Germann,Phil | 3 |
3 | 3 | Mogler,Michael | 1 | - | 0 | Päutz,Hannah | 4 |
4 | 4 | Yukelson,Tamar | 1 | - | 0 | Päutz,Klara | 5 |
5 | 5 | Grauberger,Artem | 1 | - | 0 | Beutel,Nico | 6 |
6 | 6 | Baskin,Vitali | + | - | - | Nebel,Cedric | E |
2 | SK Königsjäger Hungen 1 | 4 | - | 2 | Sfr. Friedberg 2 | ||
1 | 2 | Hagel,Stephan | + | - | - | Krüger,Waldemar | 1 |
2 | 3 | Humme,Mirko | ˝ | - | ˝ | Soest,Oliver | E |
3 | 4 | Wittich,Justin | ˝ | - | ˝ | Landvoigt,Martin | E |
4 | 5 | Beinecke,John | 1 | - | 0 | Schmidt,Markus | E |
5 | 6 | Falk,Aniko Tim | 1 | - | 0 | Samy A S,Anthoni | E |
6 | E | Stolz,Fabian | 0 | - | 1 | Kattenbusch,Sebastian | E |
3 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | 2 | - | 4 | SV Oberursel 5 | ||
1 | 2 | Hanka,Katrin | + | - | - | Enns,Alexej | 2 |
2 | 6 | Wachter,Peter | 0 | - | 1 | Rogalski,Maximilian | 3 |
3 | 5 | Zehart,Sebastian | 0 | - | 1 | Schneider,Sönke | 4 |
4 | E | Haas,Dieter | 1 | - | 0 | Flecken,Darius | E |
5 | E | Löwer,Wilhelm | 0 | - | 1 | Rogalski,Manfred | E |
6 | E | Cleve,Andreas | - | - | + | Escher,Ursula | E |
4 | Freilos 1 | 0 | - | 6 | Frankfurter TV 1860 5 | ||
1 | E | Sfrei1 | - | - | + | Tessier,Leo | 1 |
2 | E | Sfrei2 | - | - | + | Tessier,Sarah | 2 |
3 | E | Sfrei3 | - | - | + | Albrecht,Klaus-Dieter | 3 |
4 | E | Sfrei4 | - | - | + | Al-Butmeh,Firas | 4 |
5 | E | Sfrei5 | - | - | + | Schwarz,Saskia | 5 |
6 | E | Sfrei6 | - | - | + | Hagner,Bennet | 6 |
5 | SK Bad Homburg 4 | 1˝ | - | 4˝ | SV Fechenheim 2 | ||
1 | 3 | Berg,Rainer | 0 | - | 1 | Tatzel,Ernst | 1 |
2 | 5 | Dietz,Heinz | + | - | - | Eckert,Gerhard | 2 |
3 | E | Sabel,Peter | 0 | - | 1 | Kirst,Christian | 4 |
4 | E | Desor,Helmut | ˝ | - | ˝ | Kurtanovic,Edis | 5 |
5 | E | Greifzu,Kurt | 0 | - | 1 | Kailath,Justin | 6 |
6 | E | Petry,Joachim | - | - | + | Paaßen,Klaus | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |