Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale | |||||
1 | 5-1 | SK Bad Homburg 4 | DWZ | DWZ Schnitt: 1316 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1053 | Ma,Tommy | 1403 | Spiellokal | |
2 | 200 | Müller,Frank | 1342 | Spieltage 1, 3, 4, 5, 7 und 9: Kurhaus Bad Homburg, Louisenstr. 58, 61348 Bad Homburg; Spieltage 2, 6: Vereinshaus Gonzenheim, Am Kitzenhof 4, 61352 Bad Homburg; Spieltag 8 (neu!): Bürgerhaus Kirdorf, Stedter Weg 40, 61350 Bad Homburg | |
3 | 385 | Berg,Rainer | 1334 | ||
4 | 1127 | Knuplesch,Ulrich | |||
5 | 1027 | Dietz,Heinz | 1324 | ||
6 | 1040 | Torgashov,Alexei | 1175 | ||
Mannschaftsführer | |||||
Rainer Berg, An der Leimenkaut 1, 61352 Bad Homburg, T: 06172-6804868, E: mf4@schachklub-bad-homburg.de | |||||
2 | 5-4 | SV Fechenheim 2 | DWZ | DWZ Schnitt: 1497 | |
1 | 6 | Tatzel,Ernst | 1641 | Spiellokal | |
2 | 1010 | Eckert,Gerhard | 1616 | Saalbau TSG-Halle Fechenheim (Bauernstube oder anderer Saal im Gebäude), Pfortenstr. 55, 60386 Frankfurt, T: 069-423933 (Hausmeister) | |
3 | 200 | Tatzel,Markus | 1590 | ||
4 | 1017 | Kirst,Christian | 1533 | Mannschaftsführer | |
5 | 1009 | Kurtanovic,Edis | 1106 | Markus Tatzel, Theodor-Heuss-Strasse 9, 63152 Hainburg, T: 0176-32140779, E: mike-tatzel@hotmail.de | |
6 | 1016 | Kailath,Justin | |||
3 | 5-36 | Frankfurter TV 1860 5 | DWZ | DWZ Schnitt: 1180 | |
1 | 1092 | Tessier,Leo | 1323 | Spiellokal | |
2 | 1091 | Tessier,Sarah | 1203 | Ravenstein-Zentrum, Pfingstweidstr. 7, 60316 Frankfurt | |
3 | 1061 | Albrecht,Klaus-Dieter | 1240 | ||
4 | 1109 | Al-Butmeh,Firas | 947 | Mannschaftsführer | |
5 | 15 | Schwarz,Saskia | 1146 | Claudia Schwarz, Rhoenstr. 98, 60385 Frankfurt, T: 069-446548 | |
6 | 1104 | Hagner,Bennet | 1218 | ||
4 | 5-24 | SV Oberursel 5 | DWZ | DWZ Schnitt: 1234 | |
1 | 1004 | Kosiewski,Thomas | 1292 | Spiellokal | |
2 | 1062 | Enns,Alexej | 1292 | Mehrzweckhalle Bommersheim (Burgwiesenhalle), Im Himmrich 9, 61440 Oberursel | |
3 | 1005 | Rogalski,Maximilian | 1348 | ||
4 | 1079 | Schneider,Sönke | 1293 | Mannschaftsführer | |
5 | 288 | Vohra,Winod Kumar | 1295 | Manfred Heinz Rogalski, Wolfsweg 35, 61462 Koenigstein i. Ts., T: 06174-9559836, E: Manfred.Rogalski@t-online.de | |
6 | 1065 | Paetzke,Arthur | 882 | ||
5 | 5-6 | Sfr. Friedberg 2 | DWZ | DWZ Schnitt: 1299 | |
1 | 1169 | Krüger,Waldemar | 1479 | Spiellokal | |
2 | 1192 | Neagu,Liviu | 1330 | Stadthalle Friedberg, Konferenzraum 1 (Untergeschoss), Am Seebach 2, 61169 Friedberg/Hessen | |
3 | 1108 | Penschke,Walter | 1397 | ||
4 | 1160 | Wenge,Hardy | 1224 | Mannschaftsführer | |
5 | 1202 | Schreer,Maxima | 1201 | Martin Herwig-Paeutz, Wiesengasse 7, 61206 Woellstadt, T: 0152-06001975, E: info@schach-friedberg.de | |
6 | 1220 | Müller,Nils | 1162 | ||
6 | 5-6 | Sfr. Friedberg 3 | DWZ | DWZ Schnitt: 1008 | |
1 | 1026 | Herwig-Päutz,Martin | 1318 | Spiellokal | |
2 | 1207 | Nebel,Marcel | 1176 | Stadthalle Friedberg, Konferenzraum 1 (Untergeschoss), Am Seebach 2, 61169 Friedberg/Hessen | |
3 | 1082 | Germann,Phil | 957 | ||
4 | 1054 | Päutz,Hannah | 971 | Mannschaftsführer | |
5 | 1055 | Päutz,Klara | 821 | Martin Herwig-Paeutz, Wiesengasse 7, 61206 Woellstadt, T: 0152-06001975, E: info@schach-friedberg.de | |
6 | 1092 | Beutel,Nico | 804 | ||
7 | 5-43 | SK Königsjäger Hungen 1 | DWZ | DWZ Schnitt: 1356 | |
1 | 21 | Moritz,Dennis | 1538 | Spiellokal | |
2 | 62 | Hagel,Stephan | 1293 | Kulturzentrum Hungen (Dachgeschoss), Am Zwenger 8, 35410 Hungen | |
3 | 1 | Humme,Mirko | 1387 | ||
4 | 120 | Wittich,Justin | Mannschaftsführer | ||
5 | 59 | Beinecke,John | 1386 | Mirko Humme, Behringstraße 12, 35410 Hungen, T: 06402-1006, E: mirkohumme@gmail.com | |
6 | 98 | Falk,Aniko Tim | 1178 | ||
8 | 5-27 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | DWZ | DWZ Schnitt: 1330 | |
1 | 1002 | Willenbring,Jens-Dirk | 1512 | Spiellokal | |
2 | 115 | Hanka,Katrin | 1403 | Feuerwehrgeraetehaus , Ecke Vilbeler-/Dortelweiler Strasse., 61118 Bad Vilbel | |
3 | 80 | Müller,Winfried | 1439 | ||
4 | 1005 | Manasek,Martin | 1362 | Mannschaftsführer | |
5 | 1016 | Zehart,Sebastian | 1177 | Dieter Haas, M: Grüner Weg 5, 61118 Bad Vilbel, T: 06101-87354, E: dieter.haas12@yahoo.de | |
6 | 1006 | Wachter,Peter | 1086 | ||
9 | 5- | spielfrei | DWZ | DWZ Schnitt: | |
1 | --- | Spiellokal | |||
2 | --- | --- | |||
3 | --- | ||||
4 | --- | Mannschaftsführer | |||
5 | --- | --- | |||
6 | --- | ||||
10 | 5-32 | TuS Makkabi Ffm 2 | DWZ | DWZ Schnitt: 1275 | |
1 | 32 | Kletzerman,Simon | 1509 | Spiellokal | |
2 | 1067 | Mogler,Frank | 1422 | Juedische Gemeinde Frankfurt, 5.OG,Gemeinderatssaal, Westendstr.43, 60325 Frankfurt | |
3 | 1060 | Mogler,Michael | 1190 | ||
4 | 1050 | Yukelson,Tamar | 1148 | Mannschaftsführer | |
5 | 1063 | Grauberger,Artem | 1107 | Frank Mogler, T: 0175-1638364, E: frank.mogler@gmx.de | |
6 | 1080 | Baskin,Vitali |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |