Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | spielfrei | |||||
Platz | 47 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | Rosen,Thomas,Dr. | vereinslos | s | - - + | |||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | Weigl,Thomas | vereinslos | s | - - + | |||
7 | Pessotschinski,Lars | 849 | TuS Makkabi | s | - - + | ||
849 | 0 - 3 |
Impressum |