Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 81 | spielfrei | |||||
Platz | 81 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
8 | - | ||||||
9 | - | ||||||
10 | - | ||||||
11 | - | ||||||
12 | - | ||||||
13 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | s | - - + | |
14 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | s | - - + | ||
15 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | s | - - + | ||
16 | - | ||||||
17 | - | ||||||
18 | - | ||||||
19 | - | ||||||
1291 | 1472 | 0 - 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |