![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 75 | Tryfon,KonstantinSV Höchst | |||||
| Platz | 77 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1184 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
| 3 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
| 4 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
| 7 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 9 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
| 10 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
| 11 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 12 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 13 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 14 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 15 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 16 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
| 17 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
| 18 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 19 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 1616 | 1729 | 5 - 14 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |