Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 79 | Fehling,Oloyavereinslos | |||||
Platz | 65 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
2 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
3 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
4 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
5 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 0 - 1 | |
6 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
7 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
8 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | ||
9 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
10 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
11 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
12 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
13 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
14 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 1 - 0 | ||
15 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
16 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
17 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
18 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
19 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
1644 | 1774 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |