Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 63 | Worzelberger,ArminSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 68 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1716 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
2 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
3 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
4 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
5 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | ||
7 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
8 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
9 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
10 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
11 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
12 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
13 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
14 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
15 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
16 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
17 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
18 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 0 - 1 | |||
19 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
1891 | 1924 | 7½ - 11½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |