![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 56 | Schnabel,MarkusSK Großwallstadt | |||||
| Platz | 55 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1796 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 2 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
| 4 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 5 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 6 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
| 7 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 8 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 9 | Aenok,Lee | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 10 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 11 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 12 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
| 13 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | W | 0 - 1 | ||
| 14 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 15 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | ||
| 16 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
| 17 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 18 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 19 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 1766 | 1903 | 9 - 10 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |