Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 72 | Zoufal,SvenSF Frankfurt | |||||
Platz | 66 | ||||||
ELO | 1504 | ||||||
DWZ | 1316 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
2 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
3 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
4 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
5 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
6 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
8 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | W | 1 - 0 | ||
9 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | S | 0 - 1 | |
10 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
11 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
12 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
13 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
14 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
15 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
16 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
17 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
18 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | ||
19 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
1654 | 1774 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |