Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Eiglsperger,Martin,Dr.Bad Vilbeler Sfr | |||||
Platz | 35 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1937 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
2 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
3 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 0 - 1 | |
4 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
5 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
6 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | ||
7 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
8 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
9 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
10 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
11 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
12 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
13 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
14 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
15 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
16 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
17 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
18 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
19 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
1891 | 1935 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |