Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 26 | Weil,VolkerSC Steinbach | |||||
Platz | 29 | ||||||
ELO | 2066 | ||||||
DWZ | 2026 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
2 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | W | 0 - 1 | |
3 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
4 | Thoene,Peter | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
5 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
6 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | W | 0 - 1 | ||
7 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | ||
8 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | W | 1 - 0 | |
9 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
10 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
11 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
12 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
13 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
14 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
15 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
16 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
17 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
18 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
19 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
2024 | 2089 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |