Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | Zimmermann,HendrikSC Nied | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 2232 | ||||||
DWZ | 2258 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
2 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
4 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
5 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
6 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | W | ½ - ½ | |
7 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
8 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
9 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
10 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
11 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 |
12 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
13 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
14 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
15 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | S | 1 - 0 | |
16 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
17 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
18 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
19 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ |
2142 | 2194 | 13 - 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |