![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Olesiak,MarcinSV Oberursel | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | 2015 | ||||||
| DWZ | 2052 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 3 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 4 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
| 6 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
| 7 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | S | 0 - 1 | |
| 8 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
| 9 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 10 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 11 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 12 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 13 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 14 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | 0 - 1 | |
| 15 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | ½ - ½ | ||
| 16 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 17 | Thoene,Peter | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 18 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 19 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 2065 | 2122 | 11 - 8 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |