Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Janke,ChristianSV Siershahn | |||||
Platz | 27 | ||||||
ELO | 2028 | ||||||
DWZ | 1958 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | S | 0 - 1 | |
2 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
3 | Thoene,Peter | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
4 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
5 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 1 - 0 | |||
6 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
7 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
8 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
9 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | ½ - ½ | |
10 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
11 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
12 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
13 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
14 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
15 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
16 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
17 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
18 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
19 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
1972 | 2040 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |