Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Hristovski,SrdzanSF Frankfurt | |||||
Platz | 30 | ||||||
ELO | 2139 | ||||||
DWZ | 2093 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
2 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
3 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
4 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
5 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
6 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | 1 - 0 | |
7 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
8 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
9 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
10 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
11 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
12 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
13 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
14 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
15 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
16 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
17 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
18 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
19 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
1967 | 1960 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |