Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 67 | Sheremetev,VladislavKaliningrad | |||||
Platz | 28 | ||||||
ELO | 1628 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
2 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
3 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
4 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
5 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
6 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | S | 1 - 0 | ||
7 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
8 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
9 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
10 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
11 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
12 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 1 - 0 | ||
13 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
14 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
15 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
16 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
17 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | 1 - 0 | |
18 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
19 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
2033 | 2090 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |