Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Leimeister,ErhardSV Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 37 | ||||||
ELO | 2204 | ||||||
DWZ | 2080 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
2 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
3 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
4 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
5 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
6 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
7 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
8 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
9 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
10 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
11 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
12 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
13 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | ½ - ½ | |
14 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
15 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
16 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
17 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
18 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
19 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
1998 | 2019 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |