Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 60 | Kirchmann,SaschaSC Obertshausen | |||||
Platz | 59 | ||||||
ELO | 1708 | ||||||
DWZ | 1766 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
2 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
3 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
4 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
5 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
6 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
7 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
8 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
9 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 0 - 1 | |||
10 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
11 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
12 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
13 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
14 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
15 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
16 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
17 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
18 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
19 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
1863 | 1953 | 8½ - 10½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |