Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Straub,FabianSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 1787 | ||||||
DWZ | 1862 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
2 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
3 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
4 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
5 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
6 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 1 - 0 | |||
7 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
8 | Aenok,Lee | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
9 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
10 | Thoene,Peter | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
11 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 0 - 1 | |
12 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
13 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
14 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
15 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
16 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
17 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
18 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
19 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
1715 | 1888 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |