![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 64 | Midanka,Vladimir JosefSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | 1775 | ||||||
| DWZ | 1692 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
| 2 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
| 5 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
| 8 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
| 9 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 10 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 11 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 12 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
| 13 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 0 - 1 | |||
| 14 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 15 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
| 16 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 17 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 18 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | |
| 19 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
| 1818 | 1910 | 8 - 11 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |