Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | Kreiling,CarstenSVG Eppstein | |||||
Platz | 53 | ||||||
ELO | 2092 | ||||||
DWZ | 2035 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
2 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 1 - 0 | |
3 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
4 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
5 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
6 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
8 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
9 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
10 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
11 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 1 - 0 | ||
12 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
13 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
14 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
15 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
16 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
17 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
18 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
19 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
1794 | 1831 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |