Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Teschler,UlrichSV Fechenheim | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1921 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
2 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
3 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
4 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
5 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 0 - 1 | |
6 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
7 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
8 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
9 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
10 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 1 - 0 | |||
11 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
12 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
13 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
14 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
15 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
16 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
17 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
18 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
19 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
2006 | 2082 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |