![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | 2020 | ||||||
| DWZ | 1988 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 |
| 3 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
| 4 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 5 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 7 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 8 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 9 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 10 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
| 11 | Thoene,Peter | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 12 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
| 13 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 14 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 15 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 16 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
| 17 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
| 18 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | S | 1 - 0 | ||
| 19 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 1964 | 2073 | 10 - 9 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |