Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Schröder,JürgenSC Matt im Park | |||||
Platz | 38 | ||||||
ELO | 2102 | ||||||
DWZ | 2041 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | ||
2 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
3 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
4 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
5 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
6 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
7 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
8 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
9 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
10 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
11 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
12 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
13 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
14 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
15 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
16 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
17 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
18 | Thoene,Peter | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
19 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | W | ½ - ½ | ||
2023 | 2072 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |