![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Reschke,ThomasSC Frankfurt-West | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | 2143 | ||||||
| DWZ | 2136 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
| 3 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 4 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | W | 0 - 1 | |
| 5 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 7 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 8 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 9 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
| 10 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 11 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 12 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 13 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 14 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 15 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 16 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
| 17 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 18 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
| 19 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 2094 | 2139 | 11 - 8 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |