![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Wendel,StephanSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | 2271 | ||||||
| DWZ | 2182 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 2 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
| 3 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 5 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 |
| 7 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
| 8 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
| 9 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | S | 0 - 1 | |
| 10 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 11 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 12 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 13 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | ||
| 14 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 15 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
| 16 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | 1 - 0 | |
| 17 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 18 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 19 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 2092 | 2145 | 11 - 8 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |