Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | GM Poetsch,HagenSC Heusenstamm | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 2511 | ||||||
DWZ | 2506 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
2 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 |
4 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
5 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
6 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | S | 1 - 0 | |
7 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
8 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | W | 1 - 0 | |
9 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
10 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
11 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
12 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
13 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
14 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
15 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
16 | - | ||||||
17 | - | ||||||
18 | - | ||||||
19 | - | ||||||
2148 | 2194 | 11½ - 3½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |