![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | FM Sadeghi,BehrangSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 2280 | ||||||
| DWZ | 2093 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 2 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 3 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 4 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
| 6 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 7 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 8 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 9 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 1 - 0 | |
| 10 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 11 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 12 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 13 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 14 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
| 15 | Thoene,Peter | vereinslos | W | ½ - ½ | |||
| 16 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | S | 0 - 1 | |
| 17 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 18 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 19 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 2092 | 2123 | 11½ - 7½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |