Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Sevall,Jakobvereinslos | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | 2015 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
2 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
3 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
4 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
5 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
6 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
7 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
8 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
9 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
10 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ |
11 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 0 - 1 | |
12 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
13 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
14 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
15 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
16 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | |
17 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
18 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
19 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
2046 | 2081 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |