Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Schlesinger,OmriSF Frankfurt | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 2251 | ||||||
DWZ | 2125 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
2 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
3 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
4 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
5 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
6 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | |
7 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
8 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | S | ½ - ½ | |
9 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
10 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
11 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
12 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
13 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
14 | Thoene,Peter | vereinslos | S | ½ - ½ | |||
15 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
16 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
17 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
18 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
19 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
2014 | 2058 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |