![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 54 | Geißelmann,FrankSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 57 | ||||||
| ELO | 2031 | ||||||
| DWZ | 1837 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 2 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |
| 3 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 4 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
| 5 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 6 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 7 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
| 8 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
| 9 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | ||
| 10 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
| 11 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
| 12 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 13 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 14 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 15 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 16 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
| 17 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 18 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 1 - 0 | ||
| 19 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
| 1894 | 2003 | 8½ - 10½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |