Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Nimsch,HelmutSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 45 | ||||||
ELO | 2071 | ||||||
DWZ | 1951 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
2 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
3 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
4 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 1 - 0 | |
5 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
6 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
7 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
8 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
9 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
10 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
11 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
12 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
13 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
14 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
15 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
16 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
17 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 1 - 0 | |||
18 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
19 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 1 - 0 | |
1933 | 2008 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |