Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 61 | Geiß,ErnstSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1745 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
2 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
3 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
4 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | 0 - 1 | |
5 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
7 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
8 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
9 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
10 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | S | ½ - ½ | ||
11 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
12 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
13 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
14 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
15 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
16 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
17 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
18 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
19 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
1864 | 1922 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |