Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Fromme,ErnstSV Oberursel | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | 2142 | ||||||
DWZ | 2169 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
2 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
3 | Aenok,Lee | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
4 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
5 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
6 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
7 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
8 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
9 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
10 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
11 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
12 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | S | 0 - 1 | ||
13 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
14 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
15 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
16 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
17 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
18 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
19 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
1901 | 1984 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |