Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 80 | Aenok,Leevereinslos | |||||
Platz | 79 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Thoene,Peter | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
2 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
3 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
5 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
6 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
7 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | ½ - ½ | ||
8 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
9 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 1 - 0 | ||
10 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
11 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 0 - 1 | |
12 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | s | - - + | |||
13 | - | ||||||
14 | - | ||||||
15 | - | ||||||
16 | - | ||||||
17 | - | ||||||
18 | - | ||||||
19 | - | ||||||
1776 | 1781 | 4 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |